Стоимость размещения на базе отдыха Малая Медвежка на 2014 г.
Коттеджи
| Размещение в коттеджах | Стоимость
(руб./сутки) 01.06.14 - 01.09.14 |
Стоимость
(руб./сутки) 01.09.14- 01.06.15 |
| Коттедж Мечта | 15000 | 17000 |
| Коттедж Карнавал (8-ми местный) | 15000 | 17000 |
| Коттедж Три Медведя (10-ти местный) | 10000 | 13000 |
| Коттедж Мишутка (6-ти местный) | 6000 | 8000 |
| Коттедж Лукоморье 1/2" (10-ти местный) | 8000 | 10000 |
| Коттедж Надежда 1/2/3 (8-ми местный) | 7000 | 9000 |
| Коттедж Морозко (12-ти местный) | 10000 | 13000 |
| Коттедж Сказка (12-ти местный) | 10000 | 13000 |
| Коттедж Иван да Марья 1/2 (10-ти местный) | 8000 | 10000 |
Номера отелей
| Размещение в отеле | Номера | Стоимость (руб./сутки) 01.06.14 - 01.09.14 |
Стоимость (руб./сутки) 01.09.14 - 01.06.15 |
| Медвежка | Лиса | 1700 | 2100 |
| Медвежка | Лось | 2400 | 2900 |
| Медвежка | Медведь | 2400 | 2900 |
| Медвежка | Белка | 1700 | 2100 |
| Медвежка | Заяц | 2400 | 2900 |
| Медвежка | доп. место | 300 | 300 |
| Три Медведя | 1 | 3500 | 4000 |
| Три Медведя | 2, 3 | 2500 | 3000 |
| Три Медведя | 4 | 3000 | 3500 |
* коттеджи «Лукоморье 1/2» и «Иван да Марья 1/2» состоят из двух частей с отдельными
входами. Цена указана за половину коттеджа.
** коттедж «Надежда1/2/3» разделен на 3 части с отдельными входами. Цена за
одну часть.
